กีฬาแหลมทอง 1969 (พ.ศ. 2512) ถือได้ว่าเป็นการจัดการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 5 โดยมีย่างกุ้ง ประเทศพม่า เป็นเจ้าภาพ
ซึ่งจัดการแข่งขันตั้งแต่ 9 ถึง 16 ธันวาคม พ.ศ. 2512 นับเป็นการจัดการแข่งขันกีฬาแหลมทอง (ซีเกมส์) ครั้งที่ 2 ของประเทศพม่า
![]()
ไม่ระบุ
| |
| คำขวัญ | --- |
|---|---|
| จำนวนประเทศ | 6 |
| จำนวนนักกีฬา | 920 |
| จำนวนกีฬา | 15 |
| พิธีเปิด | 9 ธันวาคม พ.ศ. 2512 |
| พิธีปิด | 16 ธันวาคม พ.ศ. 2512 |
| ประธานพิธี | ประธานาธิบดี เน วิน |
| ผู้จุดคบเพลิง | --- |
| สนามกีฬาหลัก | สนามกีฬานายพลออง ซาน |
สรุปเหรียญการแข่งขัน
| อันดับที่ | ประเทศ | ทอง | เงิน | ทองแดง | รวม |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | 46 | 46 | 149 | |
| 2 | 32 | 32 | 45 | 109 | |
| 3 | 31 | 39 | 23 | 93 | |
| 4 | 16 | 24 | 39 | 79 | |
| 5 | 9 | 5 | 8 | 22 | |
| 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| รวม | 145 | 146 | 164 | 455 |
รายนามนักกีฬาไทยที่ได้เหรียญทอง
พลอากาศเอกทวี จุลละทรัพย์ ในประเภทเรือใ
บ
บ



No comments:
Post a Comment